Sleva!
Perforovaná destička Koelner D-PP (výprodej) Akce
Původní cena byla: 11,06 Kč.5,53 KčAktuální cena je: 5,53 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Perforovaná destička Koelner D-PP (výprodej)
Elektrolyticky pozinkovaná ocelová 2 mm silná tesařská perforovaná destička, která je určena pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí.
| Označení destičky | L | H | Počet otvorův řadě n | Počet otvorů v řadě m | Počet otvorů ø 4,6 | Charakteristická nostnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-PP-410 | 40 mm | 100 mm | 2 | 5 | 8 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-412 | 40 mm | 120 mm | 2 | 6 | 9 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-416 | 40 mm | 160 mm | 2 | 8 | 12 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-420 | 40 mm | 200 mm | 2 | 10 | 15 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-430 | 40 mm | 300 mm | 2 | 15 | 23 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-610 | 60 mm | 100 mm | 3 | 5 | 13 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-612 | 60 mm | 120 mm | 3 | 6 | 15 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-614 | 60 mm | 140 mm | 3 | 7 | 18 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-616 | 60 mm | 160 mm | 3 | 8 | 20 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-620 | 60 mm | 200 mm | 3 | 10 | 25 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-624 | 60 mm | 240 mm | 3 | 12 | 30 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-630 | 60 mm | 300 mm | 3 | 15 | 38 | 1,1 (3,5) kN |
| D-PP-816 | 80 mm | 160 mm | 4 | 8 | 28 | 1,3 (4,3) kN |
| D-PP-820 | 80 mm | 200 mm | 4 | 10 | 35 | 1,3 (4,3) kN |
| D-PP-824 | 80 mm | 240 mm | 4 | 12 | 42 | 1,6 (5,2) kN |
| D-PP-826 | 80 mm | 260 mm | 4 | 13 | 46 | 1,6 (5,2) kN |
| D-PP-830 | 80 mm | 300 mm | 4 | 15 | 53 | 1,6 (5,2) kN |
| D-PP-840 | 80 mm | 400 mm | 4 | 20 | 70 | 1,6 (5,2) kN |
| D-PP-1010 | 100 mm | 100 mm | 5 | 5 | 23 | 1,7 (5,3) kN |
| D-PP-1012 | 100 mm | 120 mm | 5 | 6 | 27 | 1,7 (5,3) kN |
| D-PP-1014 | 100 mm | 140 mm | 5 | 7 | 31 | 1,7 (5,3) kN |
| D-PP-1016 | 100 mm | 160 mm | 5 | 8 | 36 | 1,7 (5,3) kN |
| D-PP-1020 | 100 mm | 200 mm | 5 | 10 | 45 | 1,7 (5,3) kN |
| D-PP-1024 | 100 mm | 240 mm | 5 | 12 | 54 | 2,0 (6,3) kN |
| D-PP-1026 | 100 mm | 260 mm | 5 | 13 | 59 | 2,0 (6,3) kN |
| D-PP-1030 | 100 mm | 300 mm | 5 | 15 | 68 | 2,0 (6,5) kN |
| D-PP-1040 | 100 mm | 400 mm | 5 | 20 | 90 | 2,0 (6,5) kN |
| D-PP-1050 | 100 mm | 500 mm | 5 | 25 | 113 | 2,0 (6,5) kN |
| D-PP-1220 | 120 mm | 200 mm | 6 | 10 | 55 | 2,4 (7,6) kN |
| D-PP-1224 | 120 mm | 240 mm | 6 | 12 | 66 | 2,4 (7,6) kN |
| D-PP-1226 | 120 mm | 260 mm | 6 | 13 | 72 | 2,4 (7,6) kN |
| D-PP-1230 | 120 mm | 300 mm | 6 | 15 | 83 | 2,7 (8,6) kN |
| D-PP-1440 | 140 mm | 400 mm | 7 | 20 | 140 | 2,7 (8,6) kN |





