Sleva!
Rovnoramenný perforovaný úhelník Koelner D-KF (výprodej) Pouze Dnes
Původní cena byla: 14,05 Kč.7,03 KčAktuální cena je: 7,03 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Zajištění Bezpečné Platby
Popis
Rovnoramenný perforovaný úhelník Koelner D-KF (výprodej)
Elektrolyticky pozinkovaný ocelový rovnoramenný perforovaný úhelník o tloušťce 2,0 mm je určen pro spojování dřevěných tesařských konstrukcí.
| Označení úhleníku | HxH | L | Počet otvorů v řadě n | Počet otvorů v řadě m | Počet otvorůø 4,6 | Charakteristická nostnost |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D-KF-444 | 40×40 mm | 40 mm | 2 | 2 | 2×3 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KF-446 | 40×40 mm | 60 mm | 3 | 2 | 2×5 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KF-448 | 40×40 mm | 80 mm | 4 | 2 | 2×7 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KF-4410 | 40×40 mm | 100 mm | 5 | 2 | 2×9 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KF-554 | 52×52 mm | 40 mm | 1 | 2 | 2×4 | 1,2 (3,9) kN |
| D-KF-664 | 60×60 mm | 40 mm | 2 | 3 | 2×5 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KF-665 | 60×60 mm | 50 mm | 3 | 3 | 2×8 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KF-666 | 60×60 mm | 60 mm | 3 | 3 | 2×8 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KF-668 | 60×60 mm | 80 mm | 4 | 3 | 2×11 | 1,2 (3,8) kN |
| D-KF-884 | 80×80 mm | 40 mm | 2 | 4 | 2×6 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KF-886 | 80×80 mm | 60 mm | 3 | 4 | 2×10 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KF-888 | 80×80 mm | 80 mm | 4 | 4 | 2×14 | 5,1 (16,3) kN |
| D-KF-114 | 100×100 mm | 40 mm | 2 | 5 | 2×8 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KF-116 | 100×100 mm | 60 mm | 3 | 5 | 2×13 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KF-118 | 100×100 mm | 80 mm | 4 | 5 | 2×18 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KF-1110 | 100×100 mm | 100 mm | 5 | 5 | 2×23 | 2,5 (8,1) kN |
| D-KF-1114 | 100×100 mm | 140 mm | 7 | 5 | 2×33 | 2,5 (8,1) kN |





