Vysoce Kvalitní Kotva Koelner Throughbolt R-XPT-HD (výprodej)
Původní cena byla: 23,79 Kč.11,89 KčAktuální cena je: 11,89 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 999,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Kotva Koelner Throughbolt R-XPT-HD (výprodej)
Popis:
Kotva Throughbolt R-XPT-HD je mechanická kotva z žárově zinkované oceli (povlak HDG) určena pro univerzální upevňování s širokou škálou požití do betonu.
Výhody:
1. Označení hloubky osazení umožňuje provádět správně montáž.
2. Korpus tvarovaný za studena zajišťuje stálou rozměrovou přesnost.
3. Optimální úhel kužele umožňující kontrolu expanze.
4. Prověřený produkt, schválený nezávislými britskými a mezinárodními certifikujícími institucemi.
5. Zmenšená hloubka osazení umožňuje se vyhnout problému nárazu na armovací pruty při instalacích na stavbách.
Použití:
- Upevňování fasádních obkladů
- Fasádní stěny
- Zábradlí
- Bariéry
- Madla
- Stojany
- Ocelové konstrukce
Montáž:
1. Vyvrtat otvor v podloží s odpovídajícím průměrem (viz tabulka)a v hloubce minimálně do hodnot uvedených v tabulce.
2. Očistit otvor z vrtné drtě pomocí kartáčku.
3. Vložit kotvu do otvoru.
4.Dotáhnout připevňovaný materiál maticí, čímž dojde k její expanzi.
| Rozměr závitu | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Průměr kotvy | 6 mm | 8 mm | 10 mm | 12 mm | 16 mm | 20 mm | 24 mm |
| Průměr otvoru v upevňovaném prvku | 7 mm | 9 mm | 11 mm | 13 mm | 18 mm | 22 mm | 26 mm |
| Moment dotažení | 5 Nm | 15 Nm | 30 Nm | 50 Nm | 100 Nm | 200 Nm | 300 Nm |
| STANDARDNÍ KOTVENÍ | |||||||
| Minimální hloubka otvoru | 55 mm | 60 mm | 65 mm | 85 mm | 105 mm | 125 mm | 140 mm |
| Hloubka kotvení | 50 mm | 55 mm | 59 mm | 80 mm | 100 mm | 119 mm | 135 mm |
| Min. tloušťka materiálu podloží | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 136 mm | 170 mm | 200 mm | 240 mm |
| ZREDUKOVANÉ KOTVENÍ | |||||||
| Minimální hloubka otvoru | 35 mm | 45 mm | 55 mm | 65 mm | 85 mm | 105 mm | 125 mm |
| Hloubka kotvení | 30 mm | 40 mm | 49 mm | 60 mm | 80 mm | 99 mm | 120 mm |
| Min. tloušťka materiálu podloží | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 130 mm | 160 mm | 200 mm |
| Rozměr závitu | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STANDARDNÍ KOTVENÍ | |||||||
| Hloubka kotvení | 50 mm | 55 mm | 59 mm | 80 mm | 100 mm | 119 mm | 135 mm |
| TAH | |||||||
| Charakteristická nosnost | 6,8 kN | 12,0 kN | 12,0 kN | 25,0 kN | 40,0 kN | 40,0 kN | 50,0 kN |
| Výpočtová nosnost | 3,8 kN | 6,7 kN | 6,7 kN | 13,9 kN | 22,2 kN | 22,2 kN | 27,8 kN |
| Doporučená zatížení | 2,7 kN | 4,8 kN | 4,8 kN | 9,9 kN | 15,9 kN | 15,9 kN | 19,8 kN |
| STŘIH | |||||||
| Charakteristická nosnost | 5,0 kN | 8,2 kN | 12,3 kN | 19,4 kN | 32,9 kN | 56,6 kN | 83,0 kN |
| Výpočtová nosnost | 2,8 kN | 4,5 kN | 6,8 kN | 10,8 kN | 18,3 kN | 31,4 kN | 46,1 kN |
| Doporučená zatížení | 2,0 kN | 3,2 kN | 4,9 kN | 7,7 kN | 13,1 kN | 22,5 kN | 33,0 kN |
| ZREDUKOVANÉ KOTVENÍ | |||||||
| Hloubka kotvení | 30 mm | 40 mm | 49 mm | 60 mm | 80 mm | 99 mm | 120 mm |
| TAH | |||||||
| Charakteristická nosnost | 4,5 kN | 9,0 kN | 9,0 kN | 16,0 kN | 30,0 kN | 35,0 kN | 48,9 kN |
| Výpočtová nosnost | 2,5 kN | 5,0 kN | 5,0 kN | 8,9 kN | 16,7 kN |
19,4 kN |
27,2 kN |
| Dopručená zatížení | 1,8 kN | 3,6 kN | 3,6 kN | 6,3 kN | 11,9 kN | 13,9 kN | 19,4 kN |
| STŘIH | |||||||
| Charakteristická nosnost | 4,5 kN | 7,5 kN | 12,2 kN | 20,0 kN | 31,7 kN | 49,3 kN | 73,5 kN |
| Výpočtová nosnost | 2,5 kN | 4,2 kN | 6,8 kN | 11,1 kN | 17,6 kN | 27,4 kN | 40,8 kN |
| Doporučená zatížení | 1,8 kN | 3,0 kN | 4,8 kN | 7,9 kN | 12,6 kN | 19,6 kN | 29,2 kN |





